<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gate2b - Blog - Deutsch</title>
	<atom:link href="http://blog.gate2b.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gate2b.com/de</link>
	<description>E-Procurement und E-Invoicing - der Weg zu effizienten Geschäftsprozessen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Aug 2012 08:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Virtuelle Maschinen</title>
		<link>http://blog.gate2b.com/de/2012/08/virtuelle-maschinen/</link>
		<comments>http://blog.gate2b.com/de/2012/08/virtuelle-maschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 08:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gate2b.com/de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Auf virtuellen Maschinen, kurz VM, lässt sich Software betreiben und verschiedenen Nutzern zuteilen. Ausserdem lassen sich nach Bedarf dynamisch virtuelle Maschinen anlegen und löschen – und das alles zu einem unschlagbaren Preis, denn eine solche Infrastruktur-as-a-Service-Lösung (IaaS) wird nach der Anzahl Stunden verrechnet, welche sie in Betrieb war. Dies bringt, neben den bereits entfallenen Kosten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf virtuellen Maschinen, kurz VM, lässt sich Software betreiben und verschiedenen Nutzern zuteilen. Ausserdem lassen sich nach Bedarf dynamisch virtuelle Maschinen anlegen und löschen – und das alles zu einem unschlagbaren Preis, denn eine solche Infrastruktur-as-a-Service-Lösung (IaaS) wird nach der Anzahl Stunden verrechnet, welche sie in Betrieb war. Dies bringt, neben den bereits entfallenen Kosten für Hardware und Installation, noch weitere Kosteneinsparungen mit sich.</p>
<p><strong>Ausfallsicher virtuelle Maschinen betreiben</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Um die reibungslose Nutzung zu gewährleisten werden alle Daten auf einer eigens dafür vorgesehenen Serveranlage bearbeitet.<br />
Angefangen bei der Verwaltung der virtuellen Harddisk, welche die virtuellen Maschinen auf ausfallsicheren StorageClustern ablegt. Diese Storage wird innerhalb des Datenzentrums mehrere Male in unterschiedlichen, voneinander unabhängigen Bereichen repliziert. Ausserdem gibt es meist eine Geo-Replikation auf ein weiteres Rechenzentrum in derselben Region, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, Daten zu verlieren, sehr gering ist. Sollte eine VM nicht mehr auf Monitoring-Anfragen reagieren, so wird diese in einem anderen Bereich des Rechenzentrums neu aufgebaut und von der persistenten Harddisk aus dem BLOB-Store hochgefahren.</p>
<p><strong>Iaas als Einstieg in die Cloud</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Viele Unternehmen schrecken von einer Umstellung auf eine Plattform-as-a-Service-Lösung (PaaS) ab, da dies zu aufwändig scheint. Hier wäre man mit einer Iaas-Lösung am besten bedient, da somit ein Schritt-für-Schritt Umstieg auf eine PaaS-Lösung ermöglicht wird. Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Modellen ist, dass bei einem IaaS-Modell nicht erst eine Portierung aller Applikationen nötig ist, weil man mit einer VM fast alle Dienste, wie sonst auch, nutzen kann. Bei einem PaaS-Modell muss jedes Programm auf die Plattform angepasst werden, was sehr kostenintensiv ist.</p>
<p>Falls man auf eine PaaS-Lösung aufsteigen möchte, jedoch noch die Mittel dazu fehlen, kann man sich für eine Hybrid-Cloud, also einen Mix zwischen IaaS und PaaS, entscheiden. Man kann so die einzelnen Bereiche auf die beiden Modelle aufteilen und sich mit der Zeit in Richtung PaaS-Cloud weiterentwickeln.</p>
<p>Falls man sich für die Hybrid-Cloud entscheidet, ist es ebenfalls wichtig, nie den Fokus zu verlieren, d.h. man muss sich das Ziel einer PaaS-Cloud immer vor Augen halten. Sich von Anfang an grundlegend zu überlegen, welche Bereiche in die IaaS und welche in die PaaS gehören, kann für den späteren Verlauf des Unternehmens entscheidend sein. Den richtigen Zeitpunkt für eine Umstellung ist ebenfalls wichtig.  Eines ist klar, beide Varianten bedeuten einen innovativen Schritt in die Zukunft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gate2b.com/de/2012/08/virtuelle-maschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas Herausforderung an die Cloud</title>
		<link>http://blog.gate2b.com/de/2012/08/europas-herausforderung-an-die-cloud/</link>
		<comments>http://blog.gate2b.com/de/2012/08/europas-herausforderung-an-die-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 05:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gate2b.com/de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Studie des Marktforschungsunternehmens Gartner hinkt die Cloud in Europa rund 2 Jahre hinterher. Das hat 4 herausragende Gründe, welche es jetzt alle zu überwinden gilt. Datensicherheit und Verfügbarkeit In der Datensicherheit sehen viele Unternehmen noch das grosse Manko beim Cloud-Computing. Internationale Unternehmen müssen sich darauf verlassen können, dass der Provider landesübergreifend Datenschutz bietet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer Studie des Marktforschungsunternehmens Gartner hinkt die Cloud in Europa rund 2 Jahre hinterher. Das hat 4 herausragende Gründe, welche es jetzt alle zu überwinden gilt.</p>
<p><strong>Datensicherheit und Verfügbarkeit</strong></p>
<p>In der Datensicherheit sehen viele Unternehmen noch das grosse Manko beim Cloud-Computing. Internationale Unternehmen müssen sich darauf verlassen können, dass der Provider landesübergreifend Datenschutz bietet. Das umfasst zunächst die technische Ebene – Verschlüsselung der Daten, international anerkannte Zertifizierungen wie ISO 27001, Breitbandnetze mit Punkt-zu-Punkt-Verbindungen im MPLS-Netz bzw. verschlüsselte Verbindungen in einem IP-VPN.</p>
<p>Die organisatorische Ebene spielt ebenfalls eine sehr wichtige Rolle – die Mitarbeiter müssen die Bedeutung des Datenschutzes verstehen. Ausserdem gilt es, ein entsprechendes Rechte- und Identitätsmanagement zu implementieren.</p>
<p>Um die höchstmögliche Verfügbarkeit der Server gewährleisten zu können, muss die IT-Infrastruktur von Grund auf neu aufgebaut werden, da die Verfügbarkeit einer Cloud vom schwächsten Glied der Kette abhängt.</p>
<p><strong>Senkt die Kosten, schafft Freiräume</strong></p>
<p>Ein weiterer Stolperstein sind die Investitionen. Viele Firmen schrecken wegen der Euro-Krise zurück, auf Cloud-Computing umzusteigen - obwohl genau die Cloud ein optimaler Investitionsschutz bietet. Durch das Outsourcen von Daten, Geschäftsprozessen, Software und Ressourcen können Kosten und Zeit, wenn nicht gar Mitarbeiter gespart werden. Zudem braucht man keine eigene Infrastruktur.</p>
<p>Das schafft nebenbei noch den nicht zu unterschätzenden Freiraum, sich voll und ganz auf seine Kernaufgaben konzentrieren zu können.</p>
<p><strong>B2B Integration</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Eine richtig umgesetzte Integration der komplexen IT-Infrastruktur über mehrere Länder hinweg ist nicht nur eine Herausforderung für europäische Firmen, sondern gleichzeitig auch eine Chance – denn die richtige Wahl beim Anbieter sowie eine korrekte Umsetzung machen die Firma wettbewerbsfähiger.</p>
<p><strong>EU-Richtlinien</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Die uneinheitlichen Richtlinien unter den 44 Europäischen Staaten ist eines der grössten Probleme, die es zu lösen gilt. Die Europäische Union arbeitet bereits daran, die Cloud-Computing Richtlinien in ganz Europa einheitlich zu machen. Bis 2013 sollen alle EU-Staaten das Cloud-Computing gleich behandeln.</p>
<p>Der ganze Beitrag lässt sich auf <a href="http://www.zdnet.de/88115066/die-cloud-muss-in-europa-herausforderungen-meistern/">ZDNet.de</a> durchlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gate2b.com/de/2012/08/europas-herausforderung-an-die-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schweiz und die PDF-Rechnungen</title>
		<link>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/die-schweiz-und-die-pdf-rechnungen/</link>
		<comments>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/die-schweiz-und-die-pdf-rechnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 05:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gate2b.com/de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Mehrwertsteuerkonforme PDF E-Rechnung Bis Ende 2012 müssen alle EU-Mitgliedsstaaten die Papier- und E-Rechnungen in ihren Gesetzen gleich behandeln. Mit diesem Entscheid brauchen PDF E-Rechnungen keine digitalen Signaturen mehr, dennoch muss die Echtheit und Unversehrtheit der Rechnung vom Unternehmen gewährleistet werden. Auswirkungen auf die Schweiz Auf diese Gesetzesänderung werden auch Anbieter von nicht-EU-Ländern mit Produktanpassungen reagieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mehrwertsteuerkonforme PDF E-Rechnung</strong></p>
<p>Bis Ende 2012 müssen alle EU-Mitgliedsstaaten die Papier- und E-Rechnungen in ihren Gesetzen gleich behandeln. Mit diesem Entscheid brauchen PDF E-Rechnungen keine digitalen Signaturen mehr, dennoch muss die Echtheit und Unversehrtheit der Rechnung vom Unternehmen gewährleistet werden.</p>
<p><strong>Auswirkungen auf die Schweiz</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Auf diese Gesetzesänderung werden auch Anbieter von nicht-EU-Ländern mit Produktanpassungen reagieren müssen - so auch in der Schweiz. Nebenbei ist auch festzustellen, dass in der Schweiz die mehrwertsteuerkonformen PDF-Rechnungen weniger zum Einsatz kommen als in anderen Ländern, obwohl mit der Revision des EIDI-V per 01. Januar 2010 die Grundlage geschaffen wurde, dass auch signierte PDF-Rechnungen mehrwertsteuerkonform sind.</p>
<p>Die PDF-Rechnungen haben folgenden Vorteil: Sie sind mit dem menschlichen Augen lesbar. So soll eine Anpassung auf nationaler und internationaler Ebene die Beziehungen mit kleinen und ausländischen Unternehmen verbessern und vereinfachen.</p>
<p>Einige Provider haben bereits Lösungen parat, wie aus PDF-Rechnungen dennoch Daten für strukturierte E-Rechnungen extrahiert werden können. Bei der PDF-Rechnung entsteht für den Rechnungsempfänger nur dann ein Mehrwert gegenüber der Papierrechnung, wenn diese auch elektronisch in sein System eingelesen werden kann. Ansonsten hat die PDF-Rechnung nur noch den Vorteil gegenüber der Papierrechnung, dass die PDF-Rechnung nicht mehr eingescannt werden muss und bereits digital signiert ist.</p>
<p>Auch io-market bietet auf diesem Gebiet eine schlanke und einfache Lösung, um aus der PDF-Rechnung eine strukturierte E-Rechnung erzeugen zu können. Näheres dazu finden Sie auf der Produktseite: <a title="PDF Invoicing" href="http://www.gate2b.com/de/produkte/pdf-invoicing.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">PDF Invoicing</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/die-schweiz-und-die-pdf-rechnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Entwicklung im E-Invoicing</title>
		<link>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/europaeische-entwicklung-im-e-invoicing/</link>
		<comments>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/europaeische-entwicklung-im-e-invoicing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 13:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowly</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gate2b.com/de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen und auch Regierungen haben die Vorteile von E-Invoicing schon früh erkannt. Z.B. können Kosten und Zeit vom physischen Bedrucken des realen Papiers bis hin zum Empfang der Rechnung eingespart werden - und ausserdem wird die Umwelt geschont. Da noch nicht alle Firmen auf E-Invoicing umgestiegen sind, will nun vor allem die Europäische Union [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Unternehmen und auch Regierungen haben die Vorteile von  E-Invoicing schon früh erkannt. Z.B. können Kosten und Zeit vom  physischen Bedrucken des realen Papiers bis hin zum Empfang der Rechnung  eingespart werden - und ausserdem wird die Umwelt geschont. Da noch  nicht alle Firmen auf E-Invoicing umgestiegen sind, will nun vor allem  die Europäische Union KMU’s zu diesem Schritt bewegen.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Die europäische Union will schon länger die Verbreitung der  elektronischen und mehrwertsteuerkonformen Rechnung vorantreiben.  Deutschland hat 2011 im Rahmen des Steuervereinfachungsgesetzes den  Grundstein dafür gelegt. Nun sollen bis Ende Jahr alle anderen  EU-Mitgliedsstaaten folgen und die Papier- und E-Rechnung in ihren  Gesetzen gleich behandeln.</p>
<p>Durch die neue Gesetzgebung ist es für die Unternehmen in Deutschland  nicht mehr verpflichtend, eine elektronische Signatur einzusetzen. Die  Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalt und der  Lesbarkeit müssen sowohl für Papier- als auch für elektronische  Rechnungen gewährleistet sein. Konkrete technische Verfahren werden  dabei nicht vorgeschrieben, allerdings muss für jede Rechnung das  innerbetriebliche Kontrollverfahren mit Prüfpfad gewährleistet sein. Da  es nun europaweit einheitlicher ist, will man dadurch einen Aufschwung  im E-Invoicing entfachen.</p>
<p>Beim interbetrieblichen Kontrollverfahren prüfen die Mitarbeiter  sowohl die Authentizität als auch Integrität der Rechnung. Dabei werden  u.a. folgende Kernfragen beantwortet: Richtige Leistung, richtiger  Leistender, richtiges Entgelt und richtiger Zahlungsempfänger? Wie diese  Kontrolle erfolgt ist den Unternehmen selbst überlassen – die  Kontrollen können auch manuell durchgeführt werden (Verträge,  Lieferscheine, Bestelldokumente, etc.) und müssen nicht zwingend auf  Signatur- /EDI-Verfahren erfolgen.</p>
<p>Nähere Informationen dazu können den Unterlagen des swissDigin-Forums vom 19. Juni 2012 entnommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/europaeische-entwicklung-im-e-invoicing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der vernetzte Einkauf</title>
		<link>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/der-vernetzte-einkauf/</link>
		<comments>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/der-vernetzte-einkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 13:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gate2b.com/de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen haben im Lauf der letzten Jahre ihre IT-Infrastruktur und deren Benutzung dem steigenden, ökonomischen Anspannungsgrad angepasst. Durch Automatisierung von Geschäftsprozessen kann man sowohl Kosten als auch den Zeitaufwand senken. Mit der Einführung von Cloud-Lösungen kann man die gesamte Struktur eines Unternehmens neu auslegen und somit z.B. der Desktop-Ära den Rücken kehren. Neue Methoden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Unternehmen haben im Lauf der letzten Jahre ihre IT-Infrastruktur und deren Benutzung dem steigenden, ökonomischen Anspannungsgrad angepasst. Durch Automatisierung von Geschäftsprozessen kann man sowohl Kosten als auch den Zeitaufwand senken. Mit der Einführung von Cloud-Lösungen kann man die gesamte Struktur eines Unternehmens neu auslegen und somit z.B. der Desktop-Ära den Rücken kehren. Neue Methoden in der Beschaffung sollen nun das gesamte „Wertschöpfungspotential-Paket“ abrunden. Eine dieser neuen Methoden heisst „Einkaufs- und Netzwerk Management“ (EKNM) und steht für den vernetzten Einkauf.</p>
<p>Durch die Einführung von strategischen Warengruppen- und Lieferanten-Management-Systemen wurde der traditionelle Einkäufer zum strategischen Business-Partner, der die Lieferanten im Unternehmen aktiv in die Supply-Chain einbinden und führen musste.</p>
<p>Beim EKNM etabliert und koordiniert der Business-Partner (Einkaufs- und Netzwerk Manager) zusätzlich cross-funktionale Beschaffungsteams, welche sich alle auf spezifische Warengruppen spezialisieren. Ein cross-funktionales Beschaffungsteam setzt sich aus Personen von verschiedenen Abteilungen zusammen, welche jedoch alle mit derselben Produktkategorie zu tun haben. Als Resultat kann man die gesamte Wertschöpfungskette weitreichend optimieren. Dies ermöglicht nebenbei z.B. Make-or-Buy Entscheidungen oder Entwicklungen von Plattformstrategien.</p>
<p>Der Koordinator der cross-funktionalen Beschaffungsteams muss die dauerhafte Transparenz haben und seine Beschaffungsmärkte sehr gut kennen. Aufgaben wie Warengruppen-Strategieentwicklung, strategisches Provider-Management, Lebenszyklusmanagement sowie Cloud-Sourcing werden zunehmend zu Alltagsarbeiten. Elektronische Beschaffungslösungen von io-market bieten dabei die ideale Basis dafür.</p>
<p>Der gesamte Artikel ist nachzulesen im Sourcing-Magazin vom 01. Juni 2012, Seite 6 – 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/der-vernetzte-einkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa ist in Sachen Cloud-Nutzung zwei Jahre im Rückstand</title>
		<link>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/europa-ist-in-sachen-cloud-nutzung-zwei-jahre-im-rueckstand/</link>
		<comments>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/europa-ist-in-sachen-cloud-nutzung-zwei-jahre-im-rueckstand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 13:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gate2b.com/de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen Gartner hat sich auf internationaler Ebene mit dem Wachstum von Cloud-Diensten befasst. Fazit: Europäische Unternehmen hinken dem Westen in Sachen Cloud-Computing mindestens zwei Jahre hinterher und in den nächsten Jahren soll der Expansionsprozess sogar noch weiter ausgebremst werden. Doch woran liegt das? Die Hauptgründe werden zum einen an den unterschiedlichen und sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen Gartner hat sich auf internationaler Ebene mit dem Wachstum von Cloud-Diensten befasst. Fazit: Europäische Unternehmen hinken dem Westen in Sachen Cloud-Computing mindestens zwei Jahre hinterher und in den nächsten Jahren soll der Expansionsprozess sogar noch weiter ausgebremst werden. Doch woran liegt das?</p>
<p>Die Hauptgründe werden zum einen an den unterschiedlichen und sich verändernden europäischen Richtlinien und gesetzliche Bestimmungen liegen, die damit die Verbreitung von Cloud-Systemen auf rechtlicher Ebene bremsen.</p>
<p>Zum anderen ist es die komplexe und unternehmensübergreifende Integration. Das bedeutet, dass z.B. bei einem Wechsel auf ein Cloud-basiertes Datenmanagementsystem die gesamte Infrastruktur eines Unternehmens von Grund auf neu aufgebaut werden muss, was zu Zeiten von Euro-Krise und Investitionsstaus für manche Unternehmen zu hohe Kosten verursacht.</p>
<p>Grundsätzlich ist das Interesse nach Cloud-Lösungen in Europa genauso gross wie im Westen. Durch die oben genannten Faktoren wird die Verbreitung zwar eingegrenzt, der Hype bleibt jedoch auf jeden Fall bestehen, was sich in Zukunft auch zeigen wird.</p>
<p>Der ganze Artikel kann nachgelesen werden auf:<a href="http://www.computerwoche.de/management/cloud-computing/2514166/"></p>
<p>http://www.computerwoche.de/management/cloud-computing/2514166/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/europa-ist-in-sachen-cloud-nutzung-zwei-jahre-im-rueckstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Entwicklungen im E-Invoicing</title>
		<link>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/europaeische-entwicklungen-im-e-invoicing/</link>
		<comments>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/europaeische-entwicklungen-im-e-invoicing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gate2b.com/de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Das nächste SwissDIGIN-Forum findet am 19.06.2012 statt. Bis Ende 2012 sollen alle EU-Mitgliedstaaten Papier- und E-Rechnungen in ihren Gesetzen gleich behandeln. Anstelle der digitalen Signatur können neu auch interne Geschäftskontrollen den Ursprung und die Unverändertheit von E-Rechnungen nachweisen. Technische Verfahren sind nicht mehr verpflichtend, sondern empfehlenswert. Im internationales Vergleich konnte festgestellt werden, dass E-Rechnungen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das nächste SwissDIGIN-Forum findet am 19.06.2012 statt.</p>
<p>Bis Ende 2012 sollen alle EU-Mitgliedstaaten Papier- und E-Rechnungen in ihren Gesetzen gleich behandeln. Anstelle der digitalen Signatur können neu auch interne Geschäftskontrollen den Ursprung und die Unverändertheit von E-Rechnungen nachweisen. Technische Verfahren sind nicht mehr verpflichtend, sondern empfehlenswert.</p>
<p>Im internationales Vergleich konnte festgestellt werden, dass E-Rechnungen im PDF-Format stärker genutzt werden als in der Schweiz. Am Forum werden dazu Potenziale und Grenzen, sowie diverse Lösungskonzepte aufgezeigt.</p>
<p>Das vollständige Programm des SwissDIGIN-Forums können Sie nachlesen unter:</p>
<p><a title="Mehr Infos erhalten Sie hier..." href="http://www.swissdigin.ch/apps/swissdigin.nsf" target="_blank">Mehr Infos erhalten Sie hier…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gate2b.com/de/2012/06/europaeische-entwicklungen-im-e-invoicing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit E-Rechnungen Geld sparen</title>
		<link>http://blog.gate2b.com/de/2012/05/mit-e-rechnungen-geld-sparen/</link>
		<comments>http://blog.gate2b.com/de/2012/05/mit-e-rechnungen-geld-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gate2b.com/de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Die elektronische Rechnung (kurz: E-Rechnung) ist schon seit ca. zehn Jahren gesetzlich geregelt. Nun wurde eine Studie zum Thema E-Rechnungen in der Schweiz durchgeführt, um Fakten zu erhalten. In dieser Studie wurde festgestellt, dass durch E-Rechnungen im letzten Jahr über 200 Millionen Franken gespart wurde. Alleine im letzten Jahr wurden 12 Millionen E-Rechnungen (elektronisch, steuerkonform [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die elektronische Rechnung (kurz: E-Rechnung) ist schon seit ca. zehn Jahren gesetzlich geregelt. Nun wurde eine Studie zum Thema E-Rechnungen in der Schweiz durchgeführt, um Fakten zu erhalten. In dieser Studie wurde festgestellt, dass durch E-Rechnungen im letzten Jahr über 200 Millionen Franken gespart wurde.</p>
<p>Alleine im letzten Jahr wurden 12 Millionen E-Rechnungen (elektronisch, steuerkonform digital signiert und in einem strukturieren, maschinenlesbaren Format) über Service Provider für Unternehmen verarbeitet.</p>
<p>Die Studie sagt weiter, dass die E-Rechnungen an inländische Geschäftskunden seit 2009 um 65 Prozent zunahmen. 35 Prozent der E-Rechnungen wurden an ausländische Geschäftspartner übermittelt. Hier konnte das Volumen gegenüber 2009 lediglich um 19 Prozent gesteigert werden.</p>
<p>In den erwähnten Zahlen nicht berücksichtigt sind die E-Rechnungen, die im Gesundheitswesen getätigt wurden. Da diese 12 Millionen E-Rechnungen nur etwa 2,5 Prozent aller in der Schweiz zwischen Unternehmen und Organisationen ausgetauschten Rechnungen ausmachen, liegt noch ein enormes Sparpotenzial brach.</p>
<p>Lesen sie die detaillierten Ergebnisse der Studie nach unter: <a href="http://www.computerworld.ch/marktanalysen/studien-analysen/artikel/durch-e-rechnungen-200-millionen-franken-gespart-60069/">http://www.computerworld.ch/marktanalysen/studien-analysen/artikel/durch-e-rechnungen-200-millionen-franken-gespart-60069/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gate2b.com/de/2012/05/mit-e-rechnungen-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Purchase-to-Pay-Prozess</title>
		<link>http://blog.gate2b.com/de/2012/05/purchase-to-pay-prozess/</link>
		<comments>http://blog.gate2b.com/de/2012/05/purchase-to-pay-prozess/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowly</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gate2b.com/de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[In der Business-Welt sind englische Worte schon gang und gäbe und werden als Standardbegriffe verwendet. Purchase-to-Pay-Prozess (zu Deutsch Einkauf-bis-Bezahlung-Prozess) bezeichnet man den Prozess von der Beschaffung bis hin zur Bezahlung in einem Unternehmen. Zu diesem Prozess zählen: Bedarfsmeldung, Bestellung, Auftragsbestätigung, Lieferung und Rechnungszahlung – einschliesslich aller Überprüfungen, Freigabeprozesse und Dokumente, die in diesem Zusammenhang anfallen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Business-Welt sind englische Worte schon gang und gäbe und werden als Standardbegriffe verwendet.</p>
<p>Purchase-to-Pay-Prozess (zu Deutsch Einkauf-bis-Bezahlung-Prozess) bezeichnet man den Prozess von der Beschaffung bis hin zur Bezahlung in einem Unternehmen. Zu diesem Prozess zählen: Bedarfsmeldung, Bestellung, Auftragsbestätigung, Lieferung und Rechnungszahlung – einschliesslich aller Überprüfungen, Freigabeprozesse und Dokumente, die in diesem Zusammenhang anfallen.</p>
<p>Da dies sehr viele Vorgänge sind, kann der gesamte Prozess über verschiedene Personen und durch mehrere Abteilungen gehen. Dass man in diesem Prozess noch den Überblick behält, wo z.B. die Bestellung oder die Rechnung abgeblieben ist, ist eine grosse Kunst. Neben einem hohen Zeitaufwand bedeutet das auch einen grossen Personalaufwand sowie potentielle Fehlerquellen.</p>
<p>Für mehr Transparenz und Automatisierung sorgen hierbei Softwarelösungen, die den Puchase-to-Pay-Prozess unterstützen und damit vereinfachen. Sie beschleunigen die Abläufe und sparen sehr deutlich Zeit und Kosten.</p>
<p>Sie können den Artikel im angefügten Link nachlesen: <a href="http://readsoftde.wordpress.com/2011/02/04/was-genau-ist-eigentlich-ein-purchase-to-pay-prozess/">http://readsoftde.wordpress.com/2011/02/04/was-genau-ist-eigentlich-ein-purchase-to-pay-prozess/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gate2b.com/de/2012/05/purchase-to-pay-prozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IaaS, PaaS, SaaS im Überblick</title>
		<link>http://blog.gate2b.com/de/2012/05/iaas-paas-saas-im-ueberblick/</link>
		<comments>http://blog.gate2b.com/de/2012/05/iaas-paas-saas-im-ueberblick/#comments</comments>
